<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Tutte le ombre dell&#8217;Impero Romano</title>
	<link>http://www.parolibero.com/2006/03/20/tutte-le-ombre-dellimpero-romano/</link>
	<description>Qui non si canta al modo delle rane</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 12:56:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>by: utente anonimo</title>
		<link>http://www.parolibero.com/2006/03/20/tutte-le-ombre-dellimpero-romano/#comment-1141</link>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2006 02:50:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.parolibero.com/2006/03/20/tutte-le-ombre-dellimpero-romano/#comment-1141</guid>
					<description>incredibile: vedo una piazza piena di gente che pensa di aver vinto...e quattro pagliacci che agitano le mani su di un palco....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ahahahaaha&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Franchino</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>incredibile: vedo una piazza piena di gente che pensa di aver vinto&#8230;e quattro pagliacci che agitano le mani su di un palco&#8230;.</p>
<p>ahahahaaha</p>
<p>Franchino
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: utente anonimo</title>
		<link>http://www.parolibero.com/2006/03/20/tutte-le-ombre-dellimpero-romano/#comment-1140</link>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2006 01:08:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.parolibero.com/2006/03/20/tutte-le-ombre-dellimpero-romano/#comment-1140</guid>
					<description>Azzardo una previsione sull'affluenza finale... fra 83% e 85%&lt;br&gt;&lt;br&gt;...è anche una speranza.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Franchino</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Azzardo una previsione sull&#8217;affluenza finale&#8230; fra 83% e 85%</p>
<p>&#8230;è anche una speranza.</p>
<p>Franchino
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: utente anonimo</title>
		<link>http://www.parolibero.com/2006/03/20/tutte-le-ombre-dellimpero-romano/#comment-1139</link>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2006 01:06:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.parolibero.com/2006/03/20/tutte-le-ombre-dellimpero-romano/#comment-1139</guid>
					<description>AGGIORNAMENTO:&lt;br&gt;&lt;br&gt;Elezioni, affluenza 66,5% alle ore 22&lt;br&gt;&lt;br&gt;alle regionali 2005 (due giorni di voto) era del 55,2%&lt;br&gt;&lt;br&gt;LUNEDI' 10 APRILE si vota dalle 7 alle 15</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AGGIORNAMENTO:</p>
<p>Elezioni, affluenza 66,5% alle ore 22</p>
<p>alle regionali 2005 (due giorni di voto) era del 55,2%</p>
<p>LUNEDI&#8217; 10 APRILE si vota dalle 7 alle 15
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: utente anonimo</title>
		<link>http://www.parolibero.com/2006/03/20/tutte-le-ombre-dellimpero-romano/#comment-1138</link>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2006 20:27:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.parolibero.com/2006/03/20/tutte-le-ombre-dellimpero-romano/#comment-1138</guid>
					<description>NEWS:&lt;br&gt;&lt;br&gt;Elezioni, affluenza al 52,1% alle 19&lt;br&gt;&lt;br&gt;(due giorni per votare, anche domani)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Franchino</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NEWS:</p>
<p>Elezioni, affluenza al 52,1% alle 19</p>
<p>(due giorni per votare, anche domani)</p>
<p>Franchino
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: utente anonimo</title>
		<link>http://www.parolibero.com/2006/03/20/tutte-le-ombre-dellimpero-romano/#comment-1137</link>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2006 20:17:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.parolibero.com/2006/03/20/tutte-le-ombre-dellimpero-romano/#comment-1137</guid>
					<description>per jack #393&lt;br&gt;&lt;br&gt;no, niente trebbiatura (non è stagione)...piuttosto ci sarà un Elefantino nudo in TV...&lt;br&gt;&lt;br&gt;Franchino</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>per jack #393</p>
<p>no, niente trebbiatura (non è stagione)&#8230;piuttosto ci sarà un Elefantino nudo in TV&#8230;</p>
<p>Franchino
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
